Steam curators who cover rhythm games
Curators with two or more positive posts about rhythm games among the posts I've read.
110 curators, sorted by posts in this genre
Clear filters
| Curator | Followers | High value | Posts, 90 days | Last 12 months | Last post | Rhythm posts | Warning signs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,988 | 36% | 3 | 42 days ago | 6 | No signs | ||
| 284 | 91% | 6 | 12 days ago | 6 | Some signsnever says no · one-line reviews | ||
| 4,238 | 20% | 96 | 9 days ago | 5 | Several signs73 posts in a day · 10.7 posts a day · 20% high-value followers · twin page | ||
| 560 | 90% | 7 | 34 days ago | 5 | No signs | ||
| 379 | 94% | 6 | 31 days ago | 5 | No signs | ||
| 272 | 100% | 19 | 12 days ago | 5 | Some signsone-line reviews | ||
| 206 | 87% | 3 | 57 days ago | 5 | No signs | ||
| 215,566 | 61% | 1 | yesterday | 4 | Some signsnever says no | ||
| 5,672 | 4% | 0 | 5 months ago | 4 | Several signsinactive 90 days · 26 posts in a day · 4% high-value followers | ||
| 4,646 | 19% | 100+ | 11 days ago | 4 | Several signs92 posts in a day · 14.9 posts a day · 19% high-value followers · twin page | ||
| 1,582 | 100% | 64 | today | 4 | No signs | ||
| 730 | 96% | 1 | 57 days ago | 4 | No signs | ||
| 627 | 95% | 27 | 46 days ago | 4 | No signs | ||
| 281 | 96% | 1 | 12 days ago | 4 | No signs | ||
| 21,180 | 33% | 7 | 58 days ago | 3 | Some signsnever says no · twin page | ||
| 20,694 | 1% | 100+ | yesterday | 3 | Several signs1.7 posts a day · 1% high-value followers | ||
| 18,955 | 82% | 74 | yesterday | 3 | Some signsnever says no | ||
| 12,093 | 71% | 17 | yesterday | 3 | No signs | ||
| 11,971 | 76% | 1 | 48 days ago | 3 | No signs | ||
| 5,843 | 99% | 4 | 37 days ago | 3 | Some signsnever says no · 32 posts in a day | ||
| 5,503 | 54% | 100+ | yesterday | 3 | Some signsnever says no · 1.8 posts a day | ||
| 4,689 | 19% | 10 | 17 days ago | 3 | Some signs19% high-value followers · big following, few reviews | ||
| 4,512 | 99% | 3 | 8 days ago | 3 | No signs | ||
| 2,822 | 89% | 1 | 32 days ago | 3 | No signs | ||
| 2,564 | 85% | 49 | 2 days ago | 3 | Some signsnever says no · one-line reviews | ||
| 1,588 | 69% | 4 | 11 days ago | 3 | No signs | ||
| 1,101 | 100% | 28 | 2 days ago | 3 | Some signsone-line reviews | ||
| 1,069 | 70% | 54 | 3 days ago | 3 | Some signsnever says no · one-line reviews | ||
| 829 | 52% | 0 | 5 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days | ||
| 660 | 96% | 14 | today | 3 | No signs | ||
| 650 | 69% | 91 | yesterday | 3 | No signs | ||
| 622 | 99% | 1 | 25 days ago | 3 | No signs | ||
| 526 | 48% | 15 | yesterday | 3 | No signs | ||
| 420 | 65% | 1 | 3 months ago | 3 | No signs | ||
| 245 | 100% | 19 | yesterday | 3 | No signs | ||
| 221 | 94% | 4 | 27 days ago | 3 | No signs | ||
| 218 | 79% | 0 | 2 months ago | 3 | No signs | ||
| 217 | 82% | 0 | 5 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days | ||
| 216 | 71% | 1 | 3 days ago | 3 | No signs | ||
| 212 | 87% | 0 | 6 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days | ||
| 519,346 | 60% | 2 | 12 days ago | 2 | No signs | ||
| 395,174 | 69% | 3 | 11 days ago | 2 | Some signsnever says no · 30 posts in a day | ||
| 197,377 | 69% | 0 | 6 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days · 27 posts in a day | ||
| 102,534 | 68% | 2 | 24 days ago | 2 | No signs | ||
| 61,561 | 93% | 25 | today | 2 | No signs | ||
| 36,523 | 2% | 100+ | today | 2 | Several signsnever says no · 38 posts in a day · 3.0 posts a day · 2% high-value followers | ||
| 35,130 | 9% | 59 | 3 days ago | 2 | Some signs9% high-value followers | ||
| 32,456 | 28% | 12 | 17 days ago | 2 | Several signsnever says no · 34 posts in a day · 28% high-value followers · ring of 3 pages | ||
| 27,196 | 13% | 22 | 5 days ago | 2 | Several signsnever says no · 13% high-value followers · ring of 5 pages | ||
| 26,713 | 65% | 1 | 38 days ago | 2 | No signs |
High value: the share of followers Steam rates as high value accounts. Posts and the sparkline count the posts I've read, the latest 100 per curator plus everything since. Curators under 200 followers aren't read daily, so their posts show as "?". Signs are pattern checks; how they work.